同城300快餐不限次数_100块钱3小时上门二维码_初中生200块钱可以约

宿迁职业技术学院2021级收费标准
专业名称 备案专业名称 第一学年 第二学年 第三学年
学费 学费 学费
大数据 大数据技术与应用 14000 14000 14000
建筑 建筑装饰工程设计 14000 14000 14000
环境艺术设计 15000 15000 15000
云计算 云计算技术与应用 14000 14000 14000
软件工程 软件技术 14000 14000 14000
网络工程 计算机网络技术 14000 14000 14000
物联网工程 物联网工程技术 14000 14000 14000
游戏开发 计算机应用技术 14000 14000 14000
动漫制作技术 14000 14000 14000
全栈开发 电子商务技术 14000 14000 14000
人工智能 人工智能技术服务 14000 14000 14000
国际经贸 电子商务专业 12000 12000 12000
国际经济与贸易 12000 12000 12000
高级翻译 应用英语 12000 12000 12000
移动通信 智能产品开发 14000 14000 14000
移动应用开发 14000 14000 14000
传媒 艺术设计 15000 15000 15000
数字媒体应用技术 14000 14000 14000
网站工程 电子商务技术 14000 14000 14000
网络营销 互联网金融 12000 12000 12000
网络营销 12000 12000 12000

2021级校企合作特色培训项目收费标准
专业名称 备案专业名称 第一学年 第二学年 第三学年
培训费 培训课时 单价 培训费 培训课时 单价 培训费 培训课时 单价
大数据 大数据技术与应用 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
建筑 建筑装饰工程设计 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
环境艺术设计 10000 216 46 22300 432 52 22300 352 63
云计算 云计算技术与应用 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
软件工程 软件技术 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
网络工程 计算机网络技术 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
物联网工程 物联网工程技术 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
游戏开发 计算机应用技术 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
动漫制作技术 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
全栈开发 电子商务技术 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
人工智能 人工智能技术服务 11000 216 51 23300 432 54 23300 352 66
国际经贸 电子商务专业 12250 241 51 19050 432 44 19050 352 54
国际经济与贸易 12250 241 51 19050 432 44 19050 352 54
高级翻译 应用英语 12250 241 51 19050 432 44 19050 352 54
移动通信 智能产品开发 12350 243 51 25325 432 59 25325 352 72
移动应用开发 12350 243 51 25325 432 59 25325 352 72
传媒 艺术设计 11350 224 51 24325 432 56 24325 352 69
数字媒体应用技术 12350 243 51 25325 432 59 25325 352 72
网站工程 电子商务技术 12350 243 51 25325 432 59 25325 352 72
网络营销 互联网金融 13000 256 51 20175 432 47 20175 352 57
网络营销 13000 256 51 20175 432 47 20175 352 57

校区地址:江苏省宿迁市湖滨新城合欢路8号

电话:0527-80805123 0527-80805132

  • 官方微信