同城300快餐不限次数_100块钱3小时上门二维码_初中生200块钱可以约

2016年各系部国家助学金明细表
序号 姓名 系部 年级 班级 金额
1 董春静 互联网金融系 2014级 14会计2班 2000
2 田爽 互联网金融系 2014级 14会计2班 4000
3 张莹 互联网金融系 2014级 14会计2班 2000
4 朱琦 互联网金融系 2014级 14会计2班 2000
5 左梦兰 互联网金融系 2014级 14工企 2000
6 李金芝 互联网金融系 2014级 14工企 2000
7 陈子叶 互联网金融系 2015级 15会计2 4000
8 李曼 互联网金融系 2015级 15会计2 2000
9 陈超凡 互联网金融系 2015级 15会计2班 3000
10 陈颖 互联网金融系 2015级 15会计2班 4000
11 颜波 互联网金融系 2015级 15会计2班 2000
12 钟文利 互联网金融系 2015级 15会计2班 3000
13 戚梦新 互联网金融系 2015级 15会计2班 3000
14 吴东 互联网金融系 2015级 15会计2班 3000
15 颜云婷 互联网金融系 2015级 15会计一班 2000
16 孙静 互联网金融系 2015级 15会计一班 2000
17 胡冰倩 互联网金融系 2015级 15会计一班 2000
18 刘通 互联网金融系 2015级 15会计一班 3000
19 王菊 互联网金融系 2015级 15会计一班 3000
20 赵艳 互联网金融系 2015级 15会计一班 4000
21 黄柯柯 互联网金融系 2015级 15会计一班 3000
22 徐惠 互联网金融系 2015级 15城市轨道交通运营管理 2000
23 方瀚 互联网金融系 2015级 15城市轨道交通运营管理 4000
24 于肖南 互联网金融系 2015级 15工企 2000
25 王向东 互联网金融系 2015级 15工企 3000
26 黄梦 互联网金融系 2015级 15工企 4000
27 江露明 互联网金融系 2015级 15工企 2000
28 刘梦骞 互联网金融系 2015级 15工企 2000
29 陈艺文 互联网金融系 2015级 15工企 4000
30 朱亚亚 互联网金融系 2015级 15工企 2000
31 李春林 互联网金融系 2015级 15工企 2000
32 郭佳宁 互联网金融系 2015级 15工企 2000
33 李瑶 互联网金融系 2015级 15工企 2000
34 卢银芳 互联网金融系 2014级 会计1班 4000
35 卢宁 互联网金融系 2014级 会计1班 3000
36 胡莹 互联网金融系 2014级 会计1班 2000
37 蔡啸 互联网金融系 2015级 应用英版 2000
38 许小雪 互联网金融系 2015级 应用英语班 2000
39 刘娟 互联网金融系 2015级 应用英语班 2000
40 朱华丽 互联网金融系 2015级 应用英语班 2000
41 薛梦 互联网金融系 2015级 应用英语班 4000
42 孙荣 互联网金融系 2015级 应用英语班 2000
43 陈颖 互联网金融系 2015级 应用英语班 2000
44 徐蒙蒙 互联网金融系 2015级 应用英语班 3000
45 秦严岩 互联网金融系 2015级 应用英语班 4000
46 杨甜 互联网金融系 2015级 物流管理班 2000
47 王成军 互联网金融系 2015级 物流管理班 2000
48 侍单单 互联网金融系 2015级 物流管理班 3000
49 万红丽 互联网金融系 2015级 物流管理班 2000
50 孙玲 互联网金融系 2015级 物流管理班 2000
51 马海明 互联网金融系 2015级 物流管理班 3000
52 曹广智 互联网金融系 2015级 财务管理班 3000
53 马秀青 互联网金融系 2015级 财务管理班 4000
54 王春玲 互联网金融系 2015级 财务管理班 3000
55 宋祥 信息设计系 2015级 1班 3000
56 张冬冬 信息设计系 2015级 1班 2000
57 纪斌 信息设计系 2015级 1班 4000
58 苏功明 信息设计系 2015级 1班 4000
59 张程 信息设计系 2015级 1班 3000
60 李猛 信息设计系 2015级 1班 3000
61 辛昌达 信息设计系 2015级 2班 4000
62 胡正飞 信息设计系 2015级 2班 2000
63 卜凡苏 信息设计系 2015级 2班 2000
64 司杰 信息设计系 2015级 2班 2000
65 杨明强 信息设计系 2015级 2班 3000
66 孟凡杭 信息设计系 2014级 工程造价班 3000
67 茆泽传 信息设计系 2014级 工程造价班 4000
68 耿茂瑞 信息设计系 2015级 工程造价班 4000
69 陆习辉 信息设计系 2015级 工程造价班 4000
70 周振东 信息设计系 2014级 工程造价班 4000
71 陈旭 信息设计系 2014级 工程造价班 2000
72 王莉 信息设计系 2014级 工程造价班 2000
73 丛艳艳 信息设计系 2014级 工程造价班 3000
74 邱琳芝 信息设计系 2015级 工程造价班 3000
75 吉庆伟 信息设计系 2015级 工程造价班 3000
76 杨涵 信息设计系 2014级 建筑工程技术班 4000
77 李国栋 信息设计系 2014级 建筑工程技术班 3000
78 张兴文 信息设计系 2014级 建筑工程技术班 3000
79 张定凯 信息设计系 2014级 建筑工程技术班 4000
80 张洪龙 信息设计系 2014级 建筑工程技术班 2000
81 闫征 信息设计系 2014级 建筑工程技术班  3000
82 高梦洁 信息设计系 2015级 建筑工程装饰板 4000
83 马响雷 信息设计系 2015级 建筑工程装饰班 3000
84 沃虎 信息设计系 2015级 建筑工程装饰班 2000
85 任艳婷 信息设计系 2014级 建筑工程装饰班 3000
86 蔡云 信息设计系 2014级 建筑工程装饰班 3000
87 王泽峰 信息设计系 2015级 建筑工程装饰班 3000
88 李乾坤 信息设计系 2014级 建筑工程装饰班 4000
89 朱鹏元 信息设计系 2015级 建筑工程装饰班 3000
90 陈洪雷 信息设计系 2014级 建筑工程装饰班 2000
91 王子旭 信息设计系 2015级 建筑工程装饰班 3000
92 汤姣姣 信息设计系 2015级 环境艺术设计班 2000
93 韩雅丽 信息设计系 2015级 环境艺术设计班 2000
94 孙丽 信息设计系 2015级 环境艺术设计班 4000
95 张康 网络营销系 2014级 14级汽修1班 3000
96 孙涛 网络营销系 2014级 14级汽修1班 2000
97 朱冬超 网络营销系 2014级 14级汽修1班 2000
98 张超 网络营销系 2014级 14级汽修1班 2000
99 王振华 网络营销系 2014级 14级汽修1班 4000
100 王自强 网络营销系 2014级 14级汽修1班 4000
101 朱宜 网络营销系 2014级 14级汽修1班 2000
102 魏恒硕 网络营销系 2014级 14级汽修1班 4000
103 曹广亮 网络营销系 2014级 14级汽修2班 4000
104 梅青青,李天文 网络营销系 2014级 14级汽修2班 3000
105 张进 网络营销系 2014级 14级汽修2班 2000
106 闫旭 网络营销系 2014级 14级汽修2班 3000
107 杨武旺 网络营销系 2014级 14级汽修2班 3000
108 刘雨 网络营销系 2014级 14级汽修2班 3000
109 赵洋洋 网络营销系 2015级 15级机电一体化 3000
110 邵长兴 网络营销系 2015级 15级机电一体化 4000
111 付婉君 网络营销系 2015级 15级机电一体化 2000
112 张令强 网络营销系 2015级 15级机电一体化 2000
113 李景润 网络营销系 2015级 15级机电一体化 2000
114 尚子龙 网络营销系 2015级 15级机电一体化 2000
115 郑书传 网络营销系 2015级 15级机电班 3000
116 张赛 网络营销系 2015级 15级汽修1班 4000
117 杜佩佩 网络营销系 2015级 15级汽修1班 2000
118 葛明浩 网络营销系 2015级 15级汽修1班 2000
119 严俊杰 网络营销系 2015级 15级汽修1班 4000
120 王韬 网络营销系 2015级 15级汽修1班 2000
121 沈楠 网络营销系 2015级 15级汽修1班 3000
122 任磊林 网络营销系 2015级 15级汽修1班 2000
123 周潮 网络营销系 2015级 15级汽修2班 2000
124 张成 网络营销系 2015级 15级汽修2班 3000
125 饶永昌 网络营销系 2015级 15级汽修2班 2000
126 徐旺旺 网络营销系 2015级 15级汽修2班 2000
127 刘家华 网络营销系 2015级 15级汽修2班 4000
128 黄浩 网络营销系 2015级 15级汽修2班 4000
129 冯新东 网络营销系 2015级 15级汽修2班 3000
130 陈玥冉 公共基础系 2016-9 160801 2000
131 孙朋辉 公共基础系 2016-9 160801 4000
132 张恒 公共基础系 2016-9 160901 4000
133 杨驰 公共基础系 2016-9 160901 3000
134 温敏 公共基础系 2016-9 160901 4000
135 武云飞 公共基础系 2016-9 160902 2000
136 康海 公共基础系 2016-9 160903 3000
137 吕平安 公共基础系 2016-9 160905 3000
138 侍静 公共基础系 2016-9 160906 3000
139 王苏云 公共基础系 2016-9 1609A 3000
140 陈爽娜 公共基础系 2016-9 1609A 2000
141 杨晓文 公共基础系 2016-9 1609A 3000
142 单伟婷 公共基础系 2016-9 1609A 2000
143 张瑞鹏 公共基础系 2016-9 1609A 2000
144 陶雪怡 公共基础系 2016-9 1609A 2000
145 范子晖 公共基础系 2016-9 1609A 3000
146 张琳 公共基础系 2016-9 1609B 2000
147 张冉 公共基础系 2016-9 1609B 3000
148 夏星宇 公共基础系 2016-9 1609B 2000
149 孙辉 公共基础系 2016-9 1609B 4000
150 张清 公共基础系 2016-9 1609B 3000
151 曹虎 公共基础系 2016-9 1609B 3000
152 石子川 公共基础系 2016-9 1609B 3000
153 石梦楠 公共基础系 2016-9 1609B 3000
154 王俊 公共基础系 2016-9 1609B 4000
155 周钰 公共基础系 2016-9 190701 3000
       

校区地址:江苏省宿迁市湖滨新城合欢路8号

电话:0527-80805123 0527-80805132

  • 官方微信